Type | Rated Voltage kV | Continuous Operation
Voltage kV |
DC 1mA ref. Voltage kV | Residual Voltage Under Steep Wave Impulse kV | Residual Voltage Under 8/20 µs Impulse Current kV |
YH1.5W-0.28/1.3 | 0.28 | 0.24 | ≥ 0.6 | ≤ 1.3 | |
YH5WS-5/15 | 5 | 4.0 | ≥ 7.5 | ≤ 17.3 | ≤ 15.0 |
YH5WS-10/30 | 10 | 8.0 | ≥ 15.0 | ≤ 34.6 | ≤ 30.0 |
YH5WS-13/36 | 13 | 10.4 | ≥ 18.0 | ≤ 41.5 | ≤ 36.0 |
YH5WS-17/50 | 17 | 113.6 | ≥ 25.0 | ≤ 57.5 | ≤ 50.0 |
YH5WS-24/71.4 | 24 | 19.5 | ≥ 37.0 | ≤ 82.1 | ≤ 71.4 |
YH5WS-36/107 | 36 | 29.0 | ≥ 55.5 | ≤ 122.0 | ≤ 107 |
YH10WS-6/18.2 | 6 | 5.1 | ≥ 9.0 | ≤ 20.4 | ≤ 18.2 |
YH10WS-10/30.3 | 10 | 8.4 | ≥ 15.0 | ≤ 34.0 | ≤ 30.3 |
YH10WS-18/54.8 | 18 | 15.3 | ≥ 27.0 | ≤ 61.5 | ≤ 54.8 |
CHỐNG SÉT VAN CHO ĐƯỜNG DÂY TRÊN KHÔNG 0.22KV-220KV
CẦN THÊM THÔNG TIN XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH .
TEL : 0909 421174- 0909 361174 : Email : hoangchau@hoangchau.com.vn